Loading...
若您想瞭解各個組套的項目差異,歡迎使用比較功能。
請在左邊方格☐勾選欲比較組套,後點擊[組套比對]
按鈕
全選 |
No. | 基本組套 | 執行時間 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| A-01 | 基礎半日組套 | 週一至週四 | 6000 | |
| A-02 | 基礎半日含超音波組套 | 週一至週四 | 7000 | |
| A-03 | 基礎一日組套 | 週一至週五 | 19000 | |
| A-04 | 基礎一日含無痛胃鏡大腸鏡 | 週一至週五 | 30000 | |
| A-05 | 基礎週六無痛胃腸鏡及低劑量肺部電腦斷層組套 | 週六 | 33000 | |
| A-06 | 無痛A組套(抽血+無痛胃腸鏡)(不符合勞工體檢法規項目) | 週一至週六 | 19500 | |
| A-07 | 無痛B組套(抽血+無痛大腸鏡)(不符合勞工體檢法規項目) | 週一至週六 | 17500 | |
| A-08 | 無痛C組套(抽血+無痛胃鏡)(不符合勞工體檢法規項目) | 週一至週六 | 15300 | |
| A-09 | 無痛D組套(僅無痛胃腸鏡)(不符合勞工體檢法規項目) | 週一至週六 | 15500 |
| No. | 影像高階 | 執行時間 | 費用 |
|---|---|---|---|
| B-01 | 低劑量肺部電腦斷層檢查 | 週一至週五 | 6000 |
| B-02 | 1152切面電腦斷層心臟血管檢查 | 週一至週五 | 25000 |
| B-03 | 腫瘤篩檢磁振造影檢查(不含腦血管檢查) | 週一至週五 | 42000 |
| B-04 | 腦血管磁振造影檢查 | 週一至週五 | 22000 |
| B-05 | 乳房磁振造影檢查 | 週一至週五 | 15000 |
| B-06 | 全身正子造影檢查 | 週一至週五 | 42000 |
| B-07 | 睡眠多項生理檢查 | 週一至週五 | 7000 |
| No. | 特色健檢 | 執行時間 | 費用 |
|---|---|---|---|
| C-02 | 全基因體定序 | 週一至週五 | 53300 |
| C-03 | 全外顯子定序 | 週一至週五 | 33300 |
| C-04 | 腸胃道健康菌叢分析 | 週一至週五 | 11500 |
| No. | 加項 | 執行時間 | 費用 |
|---|---|---|---|
| D-02 | 頸動脈超音波 | 週一至週五 | 1040 |
| D-03 | 骨質密度檢查組套(腰椎+髖關節) | 週一至週五 | 1200 |
| D-04 | 婦科超音波(經腹部) | 週一至週五 | 800 |
| D-05 | 婦科超音波(經陰道) | 週一至週五 | 1244 |
| D-06 | 甲狀腺超音波 | 週一至週五 | 800 |
| No. | 公教人員專案套組 | 執行時間 | 費用 |
|---|---|---|---|
| E-01 | 公教人員A組(需現職公務人員) | 週一至週五 | 17000 |
| E-02 | 公教人員C組(需現職公務人員) | 週一至週五 | 27000 |
| E-03 | 公教人員半日組套(需現職公務人員) | 週一至週四 | 4500 |
✽ 本專案僅適用現職公務人員本人,健康檢查當日請攜帶公保證明,恕不接受出示員工證。