Loading...
若您想瞭解各個組套的項目差異,歡迎使用比較功能。
請在左邊方格☐勾選欲比較組套,後點擊[組套比對]
按鈕
全選 |
No. | Basic Health Checkup Package | 執行時間 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| A-01 | Basic Half-Day Package | Mon-Fri | 6000 | |
| A-02 | Basic Half-Day Package with Ultrasound | Mon-Thu | 7000 | |
| A-03 | Basic One Day Package | Mon-Fri | 19000 | |
| A-04 | Basic One-Day Checkup Package with Painless GI Endoscopy | Mon-Fri | 30000 | |
| A-05 | Basic Saturday Package with Painless Endoscopy and Low-Dose CT | Saturday | 33000 | |
| A-06 | Painless set A (blood test + painless gastrointestinal endoscopy) | Mon-Sat | 19500 | |
| A-07 | Painless Set B (blood test + painless colonoscopy) | Mon-Sat | 17500 | |
| A-08 | Painless set C (blood test + painless gastroscopy) | Mon-Sat | 15300 | |
| A-09 | Painless set D (painless gastrointestinal endoscopy only) | Mon-Sat | 15500 |
| No. | Advanced Imaging Screening | 執行時間 | 費用 |
|---|---|---|---|
| B-01 | Low dose CT scan for lung | Mon-Fri | 6000 |
| B-02 | 1152 Slice CT coronary Scan | Mon-Fri | 25000 |
| B-03 | Whole Body MRI (Excluding brain MRI) | Mon-Fri | 42000 |
| B-04 | Brain MRA, Head & Neck MRA | Mon-Fri | 22000 |
| B-05 | Breast MRI | Mon-Fri | 15000 |
| B-06 | Whole Body PET | Mon-Fri | 42000 |
| B-07 | Polysomnography (sleep study) | Mon-Fri | 7000 |
| No. | Targeted Health Screening | 執行時間 | 費用 |
|---|---|---|---|
| C-02 | Whole Genome Sequencing | Mon-Fri | 53300 |
| C-03 | Whole Exome Sequencing | Mon-Fri | 33300 |
| C-04 | Gut Microbiota Health Analysis | Mon-Fri | 11500 |
| No. | Add-on | 執行時間 | 費用 |
|---|---|---|---|
| D-02 | Dopscan(Carotid artery) | Mon-Fri | 1040 |
| D-03 | Bone Density Test (Spine + Hip) | Mon-Fri | 1200 |
| D-04 | Trans Abdominal Ultrasound(TAS) | Mon-Fri | 800 |
| D-05 | Trans Vaginal Ultrasound(TVS) | Mon-Fri | 1244 |
| D-06 | Thyroid Ultrasound | Mon-Fri | 800 |
| No. | Public Servants Package | 執行時間 | 費用 |
|---|---|---|---|
| E-01 | Public Servants Group A Checkup (Active Employees Only) | Mon-Fri | 17000 |
| E-02 | Public Servants Group C Checkup (Active Employees Only) | Mon-Fri | 27000 |
| E-03 | Half-Day Checkup for Public Servants (Active Employees Only) | Mon-Thu | 4500 |
✽ 本專案僅適用現職公務人員本人,健康檢查當日請攜帶公保證明,恕不接受出示員工證。